杭州第四中学江东学校2023年11月教师招聘笔试成绩公布 | |||||
序号 | 考试科目 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 1 | 73 | 是 |
2 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 2 | 缺考 | |
3 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 3 | 缺考 | |
4 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 4 | 缺考 | |
5 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 5 | 67.5 | |
6 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 6 | 缺考 | |
7 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 7 | 缺考 | |
8 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 8 | 缺考 | |
9 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 9 | 缺考 | |
10 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 10 | 缺考 | |
11 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 11 | 缺考 | |
12 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 12 | 缺考 | |
13 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 13 | 66 | |
14 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 14 | 缺考 | |
15 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 15 | 缺考 | |
16 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 16 | 76 | 是 |
17 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 17 | 缺考 | |
18 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 18 | 缺考 | |
19 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 19 | 60 | |
20 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 20 | 缺考 | |
21 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 21 | 缺考 | |
22 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 22 | 70 | 是 |
23 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 23 | 缺考 | |
24 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 24 | 66 | |
25 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 25 | 缺考 | |
26 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 26 | 72 | 是 |
27 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 27 | 缺考 | |
28 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 28 | 缺考 | |
29 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 29 | 72 | 是 |
30 | 高中语文教师 | 2号楼D201教室 | 30 | 缺考 | |
31 | 高中语文教师 | 2号楼D202教室 | 1 | 74 | 是 |
32 | 高中语文教师 | 2号楼D202教室 | 2 | 缺考 | |
33 | 高中语文教师 | 2号楼D202教室 | 3 | 68 | |
34 | 高中语文教师 | 2号楼D202教室 | 4 | 65 | |
35 | 高中语文教师 | 2号楼D202教室 | 5 | 73 | 是 |
36 | 高中语文教师 | 2号楼D202教室 | 6 | 缺考 | |
37 | 高中语文教师 | 2号楼D202教室 | 7 | 72 | 是 |
38 | 高中语文教师 | 2号楼D202教室 | 8 | 74 | 是 |
39 | 高中语文教师 | 2号楼D202教室 | 9 | 缺考 | |
40 | 高中语文教师 | 2号楼D202教室 | 10 | 缺考 | |
41 | 高中语文教师 | 2号楼D202教室 | 11 | 缺考 | |
42 | 高中语文教师 | 2号楼D202教室 | 12 | 缺考 | |
43 | 高中语文教师 | 2号楼D202教室 | 13 | 76 | 是 |
44 | 高中语文教师 | 2号楼D202教室 | 14 | 缺考 | |
45 | 高中语文教师 | 2号楼D202教室 | 15 | 54.5 | |
46 | 高中语文教师 | 2号楼D202教室 | 16 | 缺考 | |
47 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 1 | 71.5 | |
48 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 2 | 缺考 | |
49 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 3 | 缺考 | |
50 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 4 | 61 | |
51 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 5 | 缺考 | |
52 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 6 | 缺考 | |
53 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 7 | 缺考 | |
54 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 8 | 缺考 | |
55 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 9 | 缺考 | |
56 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 10 | 缺考 | |
57 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 11 | 57.5 | |
58 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 12 | 缺考 | |
59 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 13 | 77.5 | |
60 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 14 | 缺考 | |
61 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 15 | 缺考 | |
62 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 16 | 缺考 | |
63 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 17 | 缺考 | |
64 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 18 | 缺考 | |
65 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 19 | 缺考 | |
66 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 20 | 缺考 | |
67 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 21 | 缺考 | |
68 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 22 | 缺考 | |
69 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 23 | 94 | 是 |
70 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 24 | 缺考 | |
71 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 25 | 缺考 | |
72 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 26 | 缺考 | |
73 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 27 | 缺考 | |
74 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 28 | 57 | |
75 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 29 | 81 | 是 |
76 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 30 | 缺考 | |
77 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 31 | 缺考 | |
78 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 32 | 缺考 | |
79 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 33 | 69 | |
80 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 34 | 缺考 | |
81 | 高中英语教师 | 2号楼D203教室 | 35 | 缺考 | |
82 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 1 | 缺考 | |
83 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 2 | 88 | 是 |
84 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 3 | 缺考 | |
85 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 4 | 78 | |
86 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 5 | 缺考 | |
87 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 6 | 缺考 | |
88 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 7 | 缺考 | |
89 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 8 | 76.5 | |
90 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 9 | 缺考 | |
91 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 10 | 58.5 | |
92 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 11 | 缺考 | |
93 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 12 | 缺考 | |
94 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 13 | 缺考 | |
95 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 14 | 缺考 | |
96 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 15 | 缺考 | |
97 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 16 | 缺考 | |
98 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 17 | 缺考 | |
99 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 18 | 缺考 | |
100 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 19 | 缺考 | |
101 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 20 | 72.5 | |
102 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 21 | 72 | |
103 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 22 | 缺考 | |
104 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 23 | 缺考 | |
105 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 24 | 缺考 | |
106 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 25 | 缺考 | |
107 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 26 | 89 | 是 |
108 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 27 | 64.5 | |
109 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 28 | 缺考 | |
110 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 29 | 缺考 | |
111 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 30 | 缺考 | |
112 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 31 | 72.5 | |
113 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 32 | 缺考 | |
114 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 33 | 缺考 | |
115 | 高中英语教师 | 2号楼D204教室 | 34 | 80 | 是 |
116 | 高中数学教师 | 2号楼D301教室 | 1 | 缺考 | |
117 | 高中数学教师 | 2号楼D301教室 | 2 | 缺考 | |
118 | 高中数学教师 | 2号楼D301教室 | 3 | 缺考 | |
119 | 高中数学教师 | 2号楼D301教室 | 4 | 72 | 是 |
120 | 高中数学教师 | 2号楼D301教室 | 5 | 94 | 是 |
121 | 高中数学教师 | 2号楼D301教室 | 6 | 缺考 | |
122 | 高中数学教师 | 2号楼D301教室 | 7 | 缺考 | |
123 | 高中数学教师 | 2号楼D301教室 | 8 | 57 | |
124 | 高中数学教师 | 2号楼D301教室 | 9 | 83 | 是 |
125 | 高中数学教师 | 2号楼D301教室 | 10 | 77 | 是 |
126 | 高中数学教师 | 2号楼D301教室 | 11 | 缺考 | |
127 | 高中数学教师 | 2号楼D301教室 | 12 | 缺考 | |
128 | 高中数学教师 | 2号楼D301教室 | 13 | 缺考 | |
129 | 高中数学教师 | 2号楼D301教室 | 14 | 缺考 | |
130 | 高中数学教师 | 2号楼D301教室 | 15 | 缺考 | |
131 | 高中数学教师 | 2号楼D301教室 | 16 | 46 | |
132 | 高中数学教师 | 2号楼D301教室 | 17 | 73 | 是 |
133 | 高中数学教师 | 2号楼D301教室 | 18 | 67 | |
134 | 高中数学教师 | 2号楼D301教室 | 19 | 缺考 | |
135 | 高中数学教师 | 2号楼D301教室 | 20 | 缺考 | |
136 | 高中数学教师 | 2号楼D301教室 | 21 | 缺考 | |
137 | 高中数学教师 | 2号楼D301教室 | 22 | 54 | |
138 | 高中数学教师 | 2号楼D301教室 | 23 | 缺考 | |
139 | 高中数学教师 | 2号楼D301教室 | 24 | 缺考 | |
140 | 高中数学教师 | 2号楼D301教室 | 25 | 缺考 | |
141 | 高中数学教师 | 2号楼D301教室 | 26 | 缺考 | |
142 | 高中物理教师 | 2号楼D301教室 | 28 | 35 | 是 |
143 | 高中物理教师 | 2号楼D301教室 | 29 | 缺考 | |
144 | 高中物理教师 | 2号楼D301教室 | 30 | 缺考 | |
145 | 高中物理教师 | 2号楼D301教室 | 31 | 缺考 | |
146 | 高中物理教师 | 2号楼D301教室 | 32 | 缺考 | |
147 | 高中物理教师 | 2号楼D301教室 | 33 | 缺考 | |
148 | 高中物理教师 | 2号楼D301教室 | 34 | 缺考 | |
149 | 高中物理教师 | 2号楼D301教室 | 35 | 32 | 是 |
150 | 高中物理教师 | 2号楼D301教室 | 36 | 缺考 | |
151 | 高中物理教师 | 2号楼D301教室 | 37 | 缺考 | |
152 | 高中物理教师 | 2号楼D301教室 | 38 | 缺考 | |
153 | 高中物理教师 | 2号楼D301教室 | 39 | 缺考 | |
154 | 高中物理教师 | 2号楼D301教室 | 40 | 23 | |
155 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 1 | 42 | 是 |
156 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 2 | 50 | 是 |
157 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 3 | 缺考 | |
158 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 4 | 缺考 | |
159 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 5 | 缺考 | |
160 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 6 | 缺考 | |
161 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 7 | 缺考 | |
162 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 8 | 缺考 | |
163 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 9 | 缺考 | |
164 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 10 | 缺考 | |
165 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 11 | 39 | 是 |
166 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 12 | 缺考 | |
167 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 13 | 缺考 | |
168 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 14 | 缺考 | |
169 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 15 | 缺考 | |
170 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 16 | 26 | 是 |
171 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 17 | 缺考 | |
172 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 18 | 35 | 是 |
173 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 19 | 35 | 是 |
174 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 20 | 缺考 | |
175 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 21 | 缺考 | |
176 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 22 | 33 | 是 |
177 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 23 | 缺考 | |
178 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 24 | 缺考 | |
179 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 25 | 缺考 | |
180 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 26 | 28 | 是 |
181 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 27 | 缺考 | |
182 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 28 | 缺考 | |
183 | 高中物理教师 | 2号楼D302教室 | 29 | 缺考 | |
184 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 1 | 缺考 | |
185 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 2 | 缺考 | |
186 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 3 | 80 | 是 |
187 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 4 | 缺考 | |
188 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 5 | 49 | |
189 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 6 | 缺考 | |
190 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 7 | 缺考 | |
191 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 8 | 缺考 | |
192 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 9 | 缺考 | |
193 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 10 | 缺考 | |
194 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 11 | 48 | |
195 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 12 | 缺考 | |
196 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 13 | 缺考 | |
197 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 14 | 75 | 是 |
198 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 15 | 缺考 | |
199 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 16 | 缺考 | |
200 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 17 | 67 | 是 |
201 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 18 | 缺考 | |
202 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 19 | 缺考 | |
203 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 20 | 缺考 | |
204 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 21 | 缺考 | |
205 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 22 | 46 | |
206 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 23 | 68 | 是 |
207 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 24 | 34 | |
208 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 25 | 缺考 | |
209 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 26 | 缺考 | |
210 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 27 | 缺考 | |
211 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 28 | 缺考 | |
212 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 29 | 缺考 | |
213 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 30 | 缺考 | |
214 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 31 | 51 | |
215 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 32 | 缺考 | |
216 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 33 | 缺考 | |
217 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 34 | 75 | 是 |
218 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 35 | 缺考 | |
219 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 36 | 29 | |
220 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 37 | 66 | |
221 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 38 | 69 | 是 |
222 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 39 | 缺考 | |
223 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 40 | 75 | 是 |
224 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 41 | 缺考 | |
225 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 42 | 62 | |
226 | 高中政治教师 | 2号楼D303教室 | 43 | 缺考 | |
227 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 1 | 缺考 | |
228 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 2 | 缺考 | |
229 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 3 | 67 | 是 |
230 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 4 | 缺考 | |
231 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 5 | 缺考 | |
232 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 6 | 33 | |
233 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 7 | 缺考 | |
234 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 8 | 缺考 | |
235 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 9 | 缺考 | |
236 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 10 | 60 | |
237 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 11 | 缺考 | |
238 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 12 | 缺考 | |
239 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 13 | 缺考 | |
240 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 14 | 45 | |
241 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 15 | 缺考 | |
242 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 16 | 77 | 是 |
243 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 17 | 缺考 | |
244 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 18 | 42 | |
245 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 19 | 缺考 | |
246 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 20 | 缺考 | |
247 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 21 | 缺考 | |
248 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 22 | 44 | |
249 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 23 | 59 | |
250 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 24 | 缺考 | |
251 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 25 | 缺考 | |
252 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 26 | 缺考 | |
253 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 27 | 28 | |
254 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 28 | 缺考 | |
255 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 29 | 61 | |
256 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 30 | 50 | |
257 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 31 | 缺考 | |
258 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 32 | 缺考 | |
259 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 33 | 缺考 | |
260 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 34 | 45 | |
261 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 35 | 缺考 | |
262 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 36 | 缺考 | |
263 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 37 | 缺考 | |
264 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 38 | 缺考 | |
265 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 39 | 缺考 | |
266 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 40 | 缺考 | |
267 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 41 | 缺考 | |
268 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 42 | 71 | 是 |
269 | 高中政治教师 | 2号楼D304教室 | 43 | 缺考 |
English
杭州第四中学江东学校2023年11月批次教师招聘笔试成绩公布
相关文章
0571-86576500
0571-86575801
0571-86573807
0571-86575801
0571-86573807
杭州市钱塘区新湾街道闸口路86号
hz4zjdxx@163.com

